Representative image only.
Kotisivu / Tuotteet / Sähkömoottorit / 3-vaiheiset standardimoottorit / 3SIE 180M-2 Sähkömoottori
3SIE 180 2-napainen
22 kW B3 IE3
Artikkelinumero:
118521
Saatavilla varastossa
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 22 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2955 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 38,1 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,90 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 92,7 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 92,4 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 91,1 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 25,3 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3550 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 38,2 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,90 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 92,4 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 92,2 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 90,9 |
More technical information | |
Frame size | 180 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B3 |
Shaft diameter (mm) | 48 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 9,2 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 3,2 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,7 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,095 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Sound pressure | 75 |
Weight | |
Net weight (kg) | 190 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Cast iron |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6311 2Z C3 |
Bearing NDE | 6311 2Z C3 |
BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.
BEVI on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähkökäyttöjärjestelmien ja sähköntuotannon yrityksistä.
Tarjoamme kattavan valikoiman sähkömoottoreita, voimansiirtolaitteita, tehoelektroniikkaa, käämitysmateriaaleja, käynnistinlaitteita ja suoritamme sähkökoneiden palveluita.
Yhteystiedot Suomi
Tel: +358 9 27091210
Mail: info@bevi.fi
BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo
© BEVI AB 2024