Representative image only.
Kotisivu / Tuotteet / Sähkömoottorit / 3-vaiheiset standardimoottorit / 3SIE 160L-6 Sähkömoottori
3SIE 160 6-napainen
11 kW B3 IE3
Artikkelinumero:
120903
Muutama varastossa!
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 11 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 970 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 21,4 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,82 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 90,3 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 91,4 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 91,4 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 12,7 |
Voltage, 60 Hz (V) | 480D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 1165 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 21,5 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,81 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 91,7 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 91,4 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 91,1 |
More technical information | |
Frame size | 160 |
Poles | 6 |
Mounting (IM) | B3 |
Shaft diameter (mm) | 42 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,0 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,2 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,0 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,1230 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 146 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Cast iron |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6309 2Z C3 |
Bearing NDE | 6309 2Z C3 |
BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.
BEVI on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähkökäyttöjärjestelmien ja sähköntuotannon yrityksistä.
Tarjoamme kattavan valikoiman sähkömoottoreita, voimansiirtolaitteita, tehoelektroniikkaa, käämitysmateriaaleja, käynnistinlaitteita ja suoritamme sähkökoneiden palveluita.
Yhteystiedot Suomi
Tel: +358 9 27091210
Mail: info@bevi.fi
BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo
© BEVI AB 2024