Representative image only.
Kotisivu / Tuotteet / Sähkömoottorit / 3-vaiheiset standardimoottorit / 3SIE 160L-2 Sähkömoottori
3SIE 160 2-napainen
18,5 kW B3 IE3
Artikkelinumero:
118517
Valitettavasti loppuunmyyty
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 18,5 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2940 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 32,1 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,90 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 92,4 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 92,8 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 92,2 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 21,3 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3540 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 32,0 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,91 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 91,7 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 91,9 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 91,2 |
More technical information | |
Frame size | 160 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B3 |
Shaft diameter (mm) | 42 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,7 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,3 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 3,0 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,072 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Sound pressure | 69 |
Weight | |
Net weight (kg) | 139 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Cast iron |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6309 2Z C3 |
Bearing NDE | 6309 2Z C3 |
BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.
BEVI on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähkökäyttöjärjestelmien ja sähköntuotannon yrityksistä.
Tarjoamme kattavan valikoiman sähkömoottoreita, voimansiirtolaitteita, tehoelektroniikkaa, käämitysmateriaaleja, käynnistinlaitteita ja suoritamme sähkökoneiden palveluita.
Yhteystiedot Suomi
Tel: +358 9 27091210
Mail: info@bevi.fi
BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo
© BEVI AB 2024